新舊對比!變化超40%!2022年初級會計實務官方教材變化一覽表
2021-12-29 15:57:57
來源: 中公財經
瀏覽量:
2022年初級會計考試教材即將出爐,與往年相比,2022年初級會計實務教材變動較大,變化率超過40%,各位考生,筆記趕緊記起來!
第一章 | |
變動幅度 | 大 |
框架 | 在2021年教材第一章的基礎上做了大篇幅增減調整,保留并調整第1-2節 |
新增 | 1.會計核算、會計監督、會計資料、會計信息的部分表述; 2.會計職業道德、內部控制基礎 |
調整 | 1.會計、會計監督、會計目標的定義; 2.核算環節統一為“確認、計量、記錄和報告” |
刪除 | 2021年教材第一章第3-6節 |
第二章 | |
變動幅度 | 大 |
框架 | 根據2021年教材第一章第3-6節、第七章第1-2節、第八章第1節內容,進行整合 |
新增 | 1.收入確認條件的說明; 2.電子形式的外來原始憑證的審核; 3.會計憑證的保管要求; 4.會計賬簿登記的部分要求和會計賬簿保管的相關要求; 5.信息化環境下財務會計處理的相關內容; 6.成本會計定義和核算的對象內容; 7.農業會計、批發零售企業、建筑企業等不同企業產品成本核算對象相關內容 |
調整 | 將“賬務處理程序”改為“會計賬務處理程序” |
刪除 | 1.設置賬戶必要性的相關內容; 2.2021年教材第七章第3節成本的歸集和分配內容; 3.2021年教材第八章第2節政府單位會計核算 |
第三章 | |
變動幅度 | 大 |
框架 | 在2021年教材第二章的基礎上做了大篇幅增減調整,保留并調整第1-4節 |
新增 | 1.相關流動資產的管理內容和小企業有關流動資產的核算; 2.金融資產的概念和分類相關內容; 3.短期投資的核算; 4.壞賬損失的確認; 5.預期信用損失的概念和確定方法; 6.采用備抵法核算信用減值損失的優缺點; 7.消耗性生物資產的核算內容 |
刪除 | 2021年教材第二章第5-6節 |
第四章 | |
變動幅度 | 大 |
框架 | 在2021年教材第二章的基礎上做了大篇幅增減調整,保留并調整第5-6節 |
新增 | 1.長期投資的核算內容; 2.投資性房地產的核算內容; 3.固定資產的管理內容和使用權資產的賬務處理; 4.生產性生物資產的內容 |
第五章 | |
變動幅度 | 較大 |
框架 | 根據2021年教材第三章內容,適當調整 |
新增 | 1.合同負債; 2.辭退福利、其他長期職工福利的具體核算處理; 3.流動負債的部分內容 |
調整 | 應付職工薪酬的分類 |
刪除 | 1.應付賬款部分涉及現金折扣的相關內容; 2.應交個人所得稅的賬務處理 |
第六章 | |
變動幅度 | 較小 |
框架 | 根據2021年教材第四章內容,適當調整 |
新增 | 其他資本公積的描述及賬務處理 |
調整 | 實收資本、資本公積概念解釋 |
刪除 | 資本公積與實收資本(或股本)、留存收益、其他綜合收益的區別 |
第七章 | |
變動幅度 | 較大 |
框架 | 根據2021年教材第五章內容,適當調整 |
新增 | 1.收入概述; 2.可變對價的賬務處理; 3.合同負債的內容; 4.一般商品銷售收入的賬務處理、不同結算方式下銷售業務的賬務處理 |
調整 | 1.收入確認的原則和確認條件并入收入確認、計量五步法; 2.分拆了履行履約義務確認收入的賬務處理; 3.將合同成本并入在某一時間段內完成的銷售商品收入的賬務處理 |
刪除 | 1.商業折扣、現金折扣的內容; 2.主營業務成本、其他業務成本的內容和賬務處理 |
第八章 | |
變動幅度 | 較小 |
框架 | 根據2021年教材第六章內容,適當調整 |
新增 | 1.概述; 2.現金流量表的內容; 3.資產負債表、利潤表、所有者權益變動表中部分概念、填列方法和例題; 4.財務報告信息披露的概念和基本要求 |
調整 | 1.資產負債表的結構原理的描述; 2.資產負債表、利潤表、所有者權益變動表的填列方法和案例; 3.附注內容和作用 |
刪除 | 部分描述、表格和例題 |
編者有話說:
根據最新官方教材可以發現,2022年初級實務考查內容變動幅度較大,教材表述更加嚴謹,覆蓋的知識點更加全面,尤其是教材中歸納整理了各類經濟業務的賬務處理,這也對備考2022初級會計職稱考試的考生們提出了更高的要求。各位考生在后續備考過程中,一定要緊扣教材,關注教材的變動部分,掌握客觀題的應試技巧,這樣才能順利通過考試!
小編推薦:
聯系我們
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。
(責任編輯: )